Az egyéni és társas vállalkozók részére előírt minimális járulékalap a mindenkor hatályos minimálbérhez és a garantált bérminimumhoz kötődik, ezért 2020. január 1. napjától az alábbiak szerint változik a járulékteher:
A vállalkozók havi járulékfizetési kötelezettsége 2020. január 1-jétől | Minimálbér | Garantált bérminimum |
Nyugdíjjárulék (10%) | 16 100 Ft | 21 060 Ft |
Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék (8,5%) | 20 528 Ft | 26 852 Ft |
/alapja a minimálbér/garantált bérminimum 150%-a/ | ||
Szociális hozzájárulási adó (17,5%) | 31 697 Ft | 41 462 Ft |
/alapja a minimálbér/garantált bérminimum 112,5%-a/ | ||
Szakképzési hozzájárulás (1,5%) | 2 717 Ft | 3 554 Ft |
/alapja a minimálbér/garantált bérminimum 112,5%-a/ | ||
Összesen | 71 042 Ft | 92 928 Ft |
Különbözet 2019. évhez képest | 5 296 Ft | 6 883 Ft |
Az egyéni vállalkozók nem kötelesek maguk után szakképzési hozzájárulást fizetni, ezért az egyéni vállalkozó járulékterhe a 1,5% szakképzési hozzájárulás összegével csökken a társas vállalkozó járulékfizetési kötelezettségéhez képest.