Hírek, információk

 

  

2019. év Ólmozatlan motorbenzin ESZ-95 (Ft/l) Gázolaj (Ft/l) Keverék (Ft/l) LPG autógáz (Ft/l)
január 362 404 399 255
február 357 373 394 240
március 347 388 384 232
április 367 401 404 228
május 382 395 418 232
június 410 416 447 238
július 414 415 451 241
augusztus 387 400 424 241
szeptember 397 405 434 236
október 385 403 422 231
november 397 422 433 233
december 386 412 423 238
2020. év
január 397 414 433 238
Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!